Rezervišite kartu odmah i ostvarite 5% popusta Preuzmite PDF za štampu
| INFORMACIJE I REZERVACIJE KARATA NA TELEFONE | |||||
| Vienna International Bussterminal, Wien Erdbergstraße 200A (peron C), Tel: +43 17982900 |
Austrijski broj u autobusu, Tel: +43 69 91 706 73 70 |
ORANGEWAYS, Üllői út 129, Budapest, Tel: +36 30 830 96 96 |
|||
POLAZAK IZ BEOGRADA I NOVOG SADA |
|||||
| PONEDELJAK,SREDA,PETAK,SUBOTA | MESTO POLASKA | ||||
| BEOGRAD | 08:00 | 21:00 | Autobuska stanica BAS, peron 35 |
||
| Novi Sad | 09:25 | 22:25 | Autobuska stanica peron 5 |
||
| BUDIMPEŠTA | 14:00 | 03:00 | Orangeways | ||
| BEČ - Blaguss | 17:30 | Erdbergstrasse | |||
| BEČ - Südtiroler Platz | 06:30 | Südtiroler Platz | |||
| UTORAK,ČETVRTAK,NEDELJA | |||||
| BEOGRAD | 08:00 | 21:00 | Autobuska stanica BAS, peron 35 |
||
| Novi Sad | 09:00 | Temerinska petlja | |||
| Novi Sad | 22:25 | Autobuska stanica peron 5 |
|||
| BUDIMPEŠTA | 03:00 | Orangeways | |||
| BEČ - Blaguss | 17:00 | Erdbergstrasse | |||
| BEČ - Südtiroler Platz | 06:30 | Südtiroler Platz | |||
POVRATAK IZ BEČA I BUDIMPEŠTE |
|||||
| PONEDELJAK,SREDA,PETAK | MESTO POLASKA | ||||
| BEČ - Blaguss | 09:00 | Erdbergstrasse | |||
| BEČ - Südtiroler Platz | 20:00 | Südtiroler Platz | |||
| BUDIMPEŠTA | 23:00 | Orangeways | |||
| Novi Sad | 16:30 | Temerinska petlja | |||
| Novi Sad | 04:00 | Autobuska stanica | |||
| BEOGRAD | 17:30 | 05:00 | Autobuska stanica BAS |
||
| UTORAK,ČETVRTAK,SUBOTA,NEDELJA | |||||
| BEČ - Blaguss | 09:00 | Erdbergstrasse | |||
| BEČ - Südtiroler Platz | 20:00 | Südtiroler Platz | |||
| BUDIMPEŠTA | 12:00 | 23:00 | Orangeways | ||
| Novi Sad | 17:00 | 04:00 | Autobuska stanica | ||
| BEOGRAD | 18:00 | 05:00 | Autobuska stanica BAS |
||
| * Novi red vožnje se primenjuje od 19.04.2013. | |||||
CENOVNIK |
|||||
| ODRASLI | oml./penz. (do 26g. preko 60g.) |
deca (6-10g.) |
deca (do 6g.) |
||
| Cena karte: | DIN / EUR | DIN / EUR | DIN / EUR | DIN / EUR | |
| - u jednom pravcu | 4.600,00/40 | 3.450,00/30 | 3.220,00/28 | GRATIS | |
| - povratna | 6.325,00/55 | 5.750,00/50 | 4.370,00/38 | GRATIS | |
| CENOVNIK SE PRIMENJUJE OD 01.11.2012. | |||||
| Agencija "FUDEKS" Beograd, Balkanska 47 Tel: +381 11 7620-255, 7620-256, Fax: +381 11 6686-602 office@fudeks.rs www.fudeks.rs |
|||||
Uz priloženu iskorišćenu kartu za Beč ostarujete popust od 10% na kupovinu karte na bilo kojoj drugoj Fudeksovoj međunarodnoj liniji.
5 iskorišćenih karata za Beč – 6. karta GRATIS*
* Za dobijanje gratis karte priložiti svih 5 prethodno iskorišćenih karata
Karte ne mogu biti starije od 2 godine i moraju da glase na isto ime i prezime!
CENOVNIK |
||||
| ODRASLI | oml./penz. (do 26g. preko 60g.) |
deca (6-10g.) |
deca (do 6g.) |
|
| Cena karte: | DIN / EUR | DIN / EUR | DIN / EUR | DIN / EUR |
| - u jednom pravcu | 4.600,00/40 | 3.450,00/30 | 3.220,00/28 | GRATIS |
| - povratna | 6.325,00/55 | 5.750,00/50 | 4.370,00/38 | GRATIS |
| CENOVNIK SE PRIMENJUJE OD 01.11.2012. | ||||
Fudeks nudi svojim putnicima, koji se opredele za prevoz do Beca besplatan vodič kroz grad muzike.
Besplatan vodič
1. Dan
St. Stephen's Cathedral (Stephansdom)
Imperial Palace (Hofburg)
Hoher Markt Clock
Kunsthaus Wien
Trzesniewski
2. Dan
Belvedere Palace and Museum
St. Charles's Church (Karlskirche)
Central Cemetery (Zentralfriedhof)
Steirereck
3. Dan
















