Polasci iz Srbije | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polazak | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja |
Polasci iz Srbije: 09.06 12.06 14.06 16.06 18.06 i 20.06 2024. a posle toga svakog dana do 31.08.2024. | |||||||
Pančevo / Autobuska stanica Pančevo, peron 10(09.06. 12.06. 14.06. 16.06. 18.06. polazak je ispred Doma Omladine) | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Beograd / Beogradska autobuska stanica, peron 4 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
Polasci iz Crne Gore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polazak | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja |
Polasci iz Crne Gore: 10.06. 13.06. 15.06. 17.06. i 19.06. 21.06. a posle toga svakog dana do 01.09.2024. Za ulazak na autobusku stanicu u Herceg Novom, Budvi i Petrovcu putnik mora imati isprintanu autobusku kartu. Ukoliko putnik nema isprintanu autobusku kartu stanica u Budvi vrši uslužno štampanje uz naknadu od 1€. |
|||||||
Herceg Novi / AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 2 EUR) | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
Kotor / AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 1 EUR) | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Budva / AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 2 EUR) | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
Petrovac / AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 1 EUR) | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Sutomore / MAGISTRALA, AUTOBUSKA STANICA “TARA” | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
Cene karata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti validan dokument na uvid | |||||||
Odrasli | Omladina od 12 do 26 godina i osobe preko 60 godina | Deca (do 12 godina) | |||||
Polazak | Jedan pravac | Povratna karta | Jedan pravac | Povratna karta | Jedan pravac | Povratna karta | |
Pančevo | 3840 DIN / 32 EUR | 6000 DIN / 50 EUR | 3480 DIN / 29 EUR | 5400 DIN / 45 EUR | 2640 DIN / 22 EUR | 3840 DIN / 32 EUR | |
Beograd | 3840 DIN / 32 EUR | 6000 DIN / 50 EUR | 3480 DIN / 29 EUR | 5400 DIN / 45 EUR | 2640 DIN / 22 EUR | 3840 DIN / 32 EUR |
The price of the tickets includes 2 standard size luggage units. Additional luggage is charged according to the valid price list – 5EUR or 600 RSD per luggage unit and it is necessary to announce it in advance. Non-standars luggage is charged according to the valid price list – 10EUR or 1200 RSD per luggage unit and it is necessary to announce it in advance.
* Cenovnik za polaske iz Pančeva se primenjuje od 02.07.2024.
* Cenovnik za polaske iz Beograda se primenjuje od 02.07.2024.
Prema Zakonu o strancima Crne Gore važećom putnom ispravom se smatra strana putna isprava koja je izdata u poslednjih deset godina i čija važnost neće isteći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije Crne Gore.