Due to the pandemic of the COVID-19 virus, we are forced to correct the timetable. For all valid information, contact one of our agencies: Contact
While the danger of spreading the infectious disease COVID-19 lasts, it is mandatory to wear a protective mask while while traveling in our buses.
Polasci iz Srbije | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polazak | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja |
Polasci iz Srbije svakodnevno od 24.06. do 31.08.2020. Polasci u septembru biće otvarani prema potrebi. | |||||||
Pančevo / Autobuska stanica Pančevo, peron 10 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Beograd / Beogradska autobuska stanica, peron 4 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
Polasci iz Crne Gore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polazak | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja |
Polasci iz Crne Gore svakodnevno od 25.06. do 01.09.2020. Polasci u septembru biće otvarani prema potrebi. | |||||||
Herceg Novi / AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 2 EUR) | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
Kotor / AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 2 EUR) | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Budva / AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 1 EUR) | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
Petrovac / AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 1 EUR) | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Sutomore / MAGISTRALA, AUTOBUSKA STANICA “TARA” | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
Cene karata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti validan dokument na uvid | |||||||
Odrasli | Omladina od 12 do 26 godina i osobe preko 60 godina | Deca (do 12 godina) | |||||
Polazak | Jedan pravac | Povratna karta | Jedan pravac | Povratna karta | Jedan pravac | Povratna karta | |
Pančevo | 3120 DIN / 26 EUR | 4560 DIN / 38 EUR | 2880 DIN / 24 EUR | 4200 DIN / 35 EUR | 2280 DIN / 19 EUR | 3120 DIN / 26 EUR | |
Beograd | 3120 DIN / 26 EUR | 4560 DIN / 38 EUR | 2880 DIN / 24 EUR | 4200 DIN / 35 EUR | 2280 DIN / 19 EUR | 3120 DIN / 26 EUR |
* Cenovnik za polaske iz Pančeva se primenjuje od 21.05.2020.
* Cenovnik za polaske iz Beograda se primenjuje od 21.05.2020.